





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | KKP - 450 | 2984 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | KKP - 449 | 7271 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | KKP - 448 | 3762 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | KKP - 447 | 8153 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | KKP - 446 | 3210 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | KKP - 445 | 3580 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | KKP - 444 | 7331 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | KKP - 443 | 5298 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 442 | 2855 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | KKP - 441 | 3107 |



